40 let zkušenostíFirma COMPUPLAST s.r.o. byla založena v prosinci roku 1991. Naši pracovníci mají však více než 40ti leté zkušenosti s návrhy nástrojů a linek v oblasti vytlačovaní plastů. V průběhu těchto let bylo vyrobeno velké množství vytlačovacích nástrojů ať již pro běžné aplikace, tak i pro velmi speciální účely. Pro konstrukční práce používáme 3D software Solid Edge ST4. Pro pevnostní a tepelné výpočty využíváme program FEMAP. Tyto podpůrné prostředky nám pomáhají řešit i velmi složité případy a to velmi rychle a efektivně.
Technologické poradenstvíNaši pracovníci v průběhu let shromáždili množství technologických zkušeností v tomto oboru a jsou tedy schopni poradit při řešení řady problémů. Můžeme Vám rovněž poradit při výběru vhodných partnerů, vhodného zařízení či zakoupení takového zařízení zprostředkovat.
Bohaté referenceKaždoročně dodáme našim zákazníkům okolo 50-60 nástrojů na vytlačování plastů. V převážné většině se jedná o firmy v České a Slovenské republice, ale máme zákazníky také v Rakousku, Polsku, Rumunsku nebo například i africké Ghaně.
Nepřehlédněte
Plastikářský klastr
Od roku 2009 jsme členem Plastikářského klastru, který sdružuje
nejvýznamnější firmy plastikářského průmyslu nejen Zlínského kraje
Evropský fond pro regionální rozvoj
V roce 2011 jsme čerpali dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v
rámci operačního programu Podnikání a inovace - program ICT v podnicích -
Výzva III. Díky tomuto projektu máme špičkové vybavení konstrukční kanceláře
nejnovějším hardwarem a 3D konstrukčním softwarem Solid Edge ST4 s centrální
správou dat.
Reference
| Agrorubín a.s. | http://www.agrorubin.cz |
| Bohemia Bartering, spol. s r.o. | http://www.bohemia.maiva.cz |
| D PLAST a.s., Zlín | http://www.dplast.cz |
| Dura-line CT, s.r.o. | http://www.duraline.cz |
| Dynisco e-mail: | Dyniscocz@nextra.cz |
| Fatra, a.s. Napajedla | http://www.fatra.cz |
| GAMA GROUP a.s., Dalečín | http://www.gama.cz |
| Hranipex, a.s., Humpolec | http://www.hranipex.cz |
| IMG BOHEMIA, s.r.o. | http://www.img-management.cz |
| INTRIS, s.r.o., Napajedla | http://www.intris.cz |
| Kablo Kladno a.s. | http://www.kablo.cz |
| Kaučuk, a.s., Kralupy | http://www.kaucuk.cz |
| Malpro s.r.o., Vizovice | http://www.malpro.cz |
| Mateiciuc a.s., Odry | http://www.mateiciuc.cz |
| Mega a.s., Stáž p. Ralskem | http://www.mega.cz |
| Plastika a.s. Kroměříž | http://www.plastika.cz |
| Polyprofil, s.r.o. | http://www.polyprofil.cz |
| Pramos a.s., Šitbořice | http://www.pramos.cz |
| PV Plast s.r.o., Val. Meziříčí | http://www.pvplast.cz |
| Retrim-CZ, spol. s r.o., Zlín | http://www.retrim.com |
| SPUR a.s. Zlín | http://www.spur.cz |
| STILCE s.r.o., Písek | http://www.stillemans.com |
| ToPa Plast, a.s. | http://www.topaplast.cz |
| Termolux a.s., Val. Meziříčí | http://www.termolux.cz |
| TOSPUR s.r.o., Napajedla | http://www.tospur.cz |
| Univerzita Tomáše Bati, Zlín | http://www.ft.utb.cz |
| VDI Obzor Plzeň | http://www.obzor-plzen.cz |
| Vyvaplast s.r.o., Turnov | http://www.vyvaplast.cz |
| WAVIN Ekoplastik s.r.o. | http://www.ekoplastik.cz |
| Wigo spol. s r.o. | http://www.wigoprofil.cz |
| Zálesí s.r.o., Luhačovice | http://www.zalesi.cz |
| ----------------- | |
| Bellplast srl, Cluj - Rumunsko | http://www.bellplast.ro |
| INTERPLAST Ltd, Accra - Ghana | http://www.interplastghana.com |
| NCHZ Nováky, Slovensko | http://www.nchz.sk |
| NIEDEREDER, Rakousko | |
| POLAM, Suwalki – Polsko | http://www.polam-suwalki.com.pl |
| U.F.P. International, Nizozemí | http://www.roldor.nl |